AUSWERTUNG VORRUNDE GRUPPE A
  Gruppe A Spiel 1   Spiel 2   Spiel 3   Spiel 4   Spiel 5   Gesamt  
    Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz
                           
1 Markus 1 8 1 11 0 -7 1 10 0 -5 3 17
2 Stefan 0 -2 1 15 1 11 0 -2 0 -7 2 15
3 Tobias 0 -2 0 -5 1 10 1 11 0 -4 2 10
4 Wolfgang L. 1 8 0 -11 0 -5 0 -2 1 11 2 1
5 Christa 1 15 0 -5 0 -11 0 -4 0 -5 1 -10
6 Katrin 0 -5 0 -5 0 -5 0 -7 0 -7 0 -29
AUSWERTUNG VORRUNDE GRUPPE B
  Gruppe B Spiel 1   Spiel 2   Spiel 3   Spiel 4   Spiel 5   Gesamt  
    Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz Punkte Balldifferenz
                           
1 Heinz 1 2 1 5 1 11 1 7 1 2 5 27
2 Peter 0 -8 1 5 1 2 1 4 1 7 4 10
3 Reini/Regina 1 2 1 5 0 -11 1 7 1 5 4 8
4 Wolfgang G. 0 -15 1 5 1 11 0 -10 1 5 3 -4
5 Manuela 1 5 0 -11 1 5 0 -10 1 4 3 -7
6 Lilly 0 -15 0 -8 0 -11 1 7 0 -11 1 -38
SORTIEREN 1