SPIELERGEBNISSE HAUPTRUNDE
 Gruppe A                Gruppe B  
Name Name Punkte  Balldifferenz   Endstand Punkte  Balldifferenz Name Name,
Stefan Tobias 0 -2 19 21 1 2 Heinz Reini/Regina
Stefan Christa 1 15 21 6 0 -15 Lilly Wolfgang G.
Katrin Christa 0 -5 16 21 1 5 Heinz Manuela
Wolfgang L. Markus 1 8 21 13 0 -8 Peter Lilly
Tobias Katrin 0 -5 16 21 1 5 Peter Wolfgang G.
Stefan Markus 1 11 21 10 0 -11 Manuela Lilly
Wolfgang L. Christa 0 -11 10 21 1 11 Heinz Wolfgang G.
Wolfgang L. Katrin 0 -5 16 21 1 5 Reini/Regina Manuela
Markus Katrin 0 -7 14 21 1 7 Heinz Lilly
Tobias Markus 1 10 21 11 0 -10 Wolfgang G. Manuela
Wolfgang L. Stefan 0 -2 19 21 1 2 Heinz Peter
Wolfgang L. Tobias 1 11 21 10 0 -11 Reini/Regina Lilly
Tobias Christa 0 -4 17 21 1 4 Manuela Peter
Stefan Katrin 0 -7 14 21 1 7 Reini/Regina Peter
Markus Christa 0 -5 16 21 1 5 Wolfgang G. Reini/Regina
SPIELERGEBNISSE FINALRUNDE
Name Name Punkte  Balldifferenz   Endstand   Punkte  Balldifferenz Name Name
Heinz Stefan 1 14     0 -14 Peter Markus
Reini/Regina Wolfgang L. 1 3     0 -3 Wolfgang G. Tobias
Manuela Katrin 0 0     0 0 Christa Lilly
Name Name Punkte  Balldifferenz   Endstand   Punkte  Balldifferenz Name Name
Heinz Stefan 1 14 - - 0 -14 Peter Markus
  1.Satz 1 4 15 11 0 -4    
  2.Satz 1 10 15 5 0 -10    
  3.Satz 0 0 0 0 0 0    
Reini/Regina Wolfgang L. 1 3 - - 0 -3 Wolfgang G. Tobias
  1.Satz 0 -4 11 15 1 4    
  2.Satz 1 5 15 10 0 -5    
  3.Satz 1 2 15 13 0 -2    
Manuela Katrin 0 0 - - 0 0 Christa Lilly
  1.Satz 0 0 0 0 0 0    
  2.Satz 0 0 0 0 0 0    
  3.Satz 0 0 0 0 0 0